TOP



順位 チーム 前節 勝点 試合数 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点差
磐田 1 26 14 7 2 5 21 15 6
鹿島 4 24 14 6 2 6 19 17 2
横浜FM 7 23 14 6 3 5 25 16 9
市原 3 23 14 6 3 5 22 18 4
5 浦和 2 22 14 6 4 4 27 17 10
6 名古屋 9 22 14 6 4 4 29 24 5
7 F東京 5 21 14 5 3 6 28 18 10
8 東京V 6 21 14 5 3 6 28 23 5
9 G大阪 8 20 14 5 4 5 19 16 3
10 清水 10 18 14 5 6 3 17 25 -8
11 11 16 14 3 4 7 14 16 -2
12 神戸 13 14 14 3 6 5 17 25 -8
13 京都 12 13 14 3 7 4 13 21 -8
14 C大阪 15 12 14 3 8 3 22 27 -5
15 仙台 14 11 14 2 7 5 13 27 -14
16 大分 16 10 14 1 6 7 6 15 -9


2003/11/24現在




順位 チーム 前節 勝点 試合数 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点差
磐田 - 23 13 6 2 5 19 14 5
浦和 - 22 13 6 3 4 26 13 13
市原 - 22 13 6 3 4 21 17 4
鹿島 - 21 13 5 2 6 17 16 1
5 F東京 - 20 13 5 3 5 27 17 10
6 東京V - 20 13 5 3 5 27 22 5
7 横浜FM - 20 13 5 3 5 21 16 5
8 G大阪 - 20 13 5 3 5 18 14 4
9 名古屋 - 19 13 5 4 4 25 23 2
10 清水 - 18 13 5 5 3 16 20 -4
11 - 16 13 3 3 7 13 14 -1
12 京都 - 13 13 3 6 4 13 19 -6
13 神戸 - 11 13 2 6 4 15 25 -10
14 仙台 - 11 13 2 6 5 13 23 -10
15 C大阪 - 9 13 2 8 3 17 26 -9
16 大分 - 9 13 1 6 6 5 14 -9


2003/11/16現在
 先週分抜けましたm(_ _)m




順位 チーム 前節 勝点 試合数 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点差
東京V 1 20 11 5 1 5 25 15 10
横浜FM 2 20 11 5 1 5 18 11 7
浦和 3 19 11 5 2 4 21 11 10
市原 4 19 11 5 2 4 18 14 4
5 F東京 8 17 11 4 2 5 23 15 8
6 磐田 6 17 11 4 2 5 16 13 3
7 鹿島 5 17 11 4 2 5 13 13 0
8 G大阪 10 16 11 4 3 4 15 12 3
9 名古屋 7 15 11 4 4 3 22 21 1
10 9 15 11 3 2 6 9 9 0
11 清水 11 12 11 3 5 3 12 18 -6
12 京都 12 10 11 2 5 4 9 14 -5
13 神戸 13 10 11 2 5 4 12 19 -7
14 大分 15 8 11 1 5 5 5 12 -7
15 仙台 14 8 11 1 5 5 10 21 -11
16 C大阪 16 6 11 1 7 3 15 25 -10


2003/10/26現在




順位 チーム 前節 勝点 試合数 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点差
東京V 3 19 10 5 1 4 25 15 10
横浜FM 1 19 10 5 1 4 16 9 7
浦和 2 18 10 5 2 3 21 11 10
市原 5 18 10 5 2 3 17 13 4
5 鹿島 7 17 10 4 1 5 12 11 1
6 磐田 9 16 10 4 2 4 15 12 3
7 名古屋 4 15 10 4 3 3 21 18 3
8 F東京 8 14 10 3 2 5 20 14 6
9 6 14 10 3 2 5 9 9 0
10 G大阪 11 13 10 3 3 4 12 11 1
11 清水 10 12 10 3 4 3 11 15 -4
12 京都 12 10 10 2 4 4 9 13 -4
13 神戸 16 7 10 1 5 4 10 18 -8
14 仙台 13 7 10 1 2 4 10 21 -11
15 大分 14 5 10 0 5 5 4 12 -8
16 C大阪 15 5 10 1 7 2 13 23 -10


2003/10/19現在




順位 チーム 前節 勝点 試合数 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点差
横浜FM 1 18 9 5 1 3 16 9 7
浦和 3 17 9 5 2 2 20 10 10
東京V 6 16 9 4 1 4 23 15 8
名古屋 4 15 9 4 2 3 20 16 4
5 市原 2 15 9 4 2 3 15 12 3
6 7 14 9 3 1 5 9 7 2
7 鹿島 5 14 9 3 1 5 10 11 -1
8 F東京 8 13 9 3 2 4 19 13 6
9 磐田 10 13 9 3 2 4 13 12 1
10 清水 11 12 9 3 3 3 11 13 -2
11 G大阪 9 10 9 2 3 4 10 11 -1
12 京都 12 9 9 2 4 3 9 13 -4
13 仙台 16 7 9 1 4 4 9 19 -10
14 大分 13 5 9 0 4 5 4 10 -6
15 C大阪 14 5 9 1 6 2 13 21 -8
16 神戸 15 4 9 0 5 4 8 17 -9


2003/10/05現在




順位 チーム 前節 勝点 試合数 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点差
横浜FM 4 15 8 4 1 3 15 9 6
市原 5 15 8 4 1 3 15 11 4
浦和 7 14 8 4 2 2 17 10 7
名古屋 1 14 8 4 2 2 18 14 4
5 鹿島 2 14 8 3 0 5 9 6 3
6 東京V 3 13 8 3 1 4 21 15 6
7 6 13 8 3 1 4 7 5 2
8 F東京 9 10 8 2 2 4 14 12 2
9 G大阪 8 10 8 2 2 4 10 10 0
10 磐田 10 10 8 2 2 4 10 11 -1
11 清水 11 9 8 2 3 3 10 13 -3
12 京都 12 9 8 2 3 3 9 12 -3
13 大分 13 5 8 0 3 5 4 8 -4
14 C大阪 14 5 8 1 5 2 13 18 -5
15 神戸 15 4 8 0 4 4 7 14 -7
16 仙台 16 4 8 0 4 4 8 19 -11


2003/09/28現在




順位 チーム 前節 勝点 試合数 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点差
名古屋 5 13 7 4 2 1 14 10 4
鹿島 1 13 7 3 0 4 8 5 3
東京V 2 12 7 3 1 3 17 11 6
横浜FM 3 12 7 3 1 3 14 9 5
5 市原 4 12 7 3 1 3 13 10 3
6 9 12 7 3 1 3 6 4 2
7 浦和 6 11 7 3 2 2 11 9 2
8 G大阪 8 10 7 2 1 4 10 9 1
9 F東京 7 9 7 2 2 3 13 11 2
10 磐田 12 9 7 2 2 3 9 10 -1
11 清水 10 9 7 2 2 3 9 11 -2
12 京都 11 8 7 2 3 2 8 11 -3
13 大分 15 4 7 0 3 4 2 6 -4
14 C大阪 13 4 7 1 5 1 12 17 -5
15 仙台 14 4 7 0 3 4 7 13 -6
16 神戸 16 3 7 0 4 3 5 12 -7


2003/09/23現在




順位 チーム 前節 勝点 試合数 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点差
鹿島 1 12 6 3 0 3 7 4 3
東京V 3 11 6 3 1 2 15 9 6
横浜FM 6 11 6 3 1 2 13 8 5
市原 2 11 6 3 1 2 11 8 3
5 名古屋 9 10 6 3 2 1 11 9 2
6 浦和 10 10 6 3 2 1 9 7 2
7 F東京 4 9 6 2 1 3 12 9 3
8 G大阪 7 9 6 2 1 3 8 7 1
9 8 9 6 2 1 3 5 4 1
10 清水 5 8 6 2 2 2 9 11 -2
11 京都 11 7 6 2 3 1 7 10 -3
12 磐田 12 6 6 1 2 3 7 9 -2
13 C大阪 13 4 6 1 4 1 11 14 -3
14 仙台 15 4 6 0 2 4 7 12 -5
15 大分 14 3 6 0 3 3 2 6 -4
16 神戸 16 2 6 0 4 2 4 11 -7


2003/09/20現在




順位 チーム 前節 勝点 試合数 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点差
鹿島 1 11 5 3 0 2 6 3 3
市原 2 10 5 3 1 1 10 7 3
東京V 9 8 5 2 1 2 11 7 4
F東京 3 8 5 2 1 2 10 7 3
5 清水 5 8 5 2 1 2 8 6 2
6 横浜FM 10 8 5 2 1 2 8 7 1
7 G大阪 6 8 5 2 1 2 6 5 1
8 7 8 5 2 1 2 4 3 1
9 名古屋 8 7 5 2 2 1 9 8 1
10 浦和 4 7 5 2 2 1 6 6 0
11 京都 13 7 5 2 2 1 6 8 -2
12 磐田 12 5 5 1 2 2 6 8 -2
13 C大阪 11 4 5 1 3 1 9 10 -1
14 大分 14 3 5 0 2 3 1 3 -2
15 仙台 15 3 5 0 2 3 5 10 -5
16 神戸 16 1 5 0 4 1 2 9 -7


2003/09/14現在




順位 チーム 前節 勝点 試合数 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点差
鹿島 4 10 4 3 0 1 6 3 3
市原 1 9 4 3 1 0 8 5 3
F東京 5 7 4 2 1 1 8 5 3
浦和 2 7 4 2 1 1 6 3 3
5 清水 6 7 4 2 1 1 7 5 2
6 G大阪 7 7 4 2 1 1 5 4 1
7 3 7 4 2 1 1 4 3 1
8 名古屋 10 6 4 2 2 0 7 6 1
9 東京V 13 5 4 1 1 2 8 7 1
10 横浜FM 14 5 4 1 1 2 5 7 -2
11 C大阪 9 4 4 1 2 1 7 7 0
12 磐田 11 4 4 1 2 1 4 6 -2
13 京都 8 4 4 1 2 1 3 6 -3
14 大分 15 2 4 0 2 2 1 3 -2
15 仙台 12 2 4 0 2 2 5 10 -5
16 神戸 16 1 4 0 3 1 2 6 -4


2003年9月7日現在